LG 32LN662V Specs
| 32LN662V | |||||
| DISPLAY | Size / Panel | 32" LCD | |||
| Resolution | HD (1,366 x 768) | ||||
| Brightness (Typ.) | 240 nits | ||||
| AI Picture Pro | No | ||||
| HDR_HDR 10 Pro | Yes | ||||
| HDR_HLG (Hybrid Log Gamma) | Yes | ||||
| Game Optimizer | Yes | ||||
| AUDIO | Speaker (Audio Output) | 10 W | |||
| AI Sound | Yes | ||||
| AI Acoustic Tuning | YES (Ready, MMR Required) | ||||
| LG Sound Sync | Yes | ||||
| BROADCASTING | Digital | ATSC / Clear QAM | |||
| Analog (NTSC / SECAM / PAL) | NTSC | ||||
| HOSPITALITY FEATURES | Pro:Centric Smart | Yes | |||
| webRTC (Real Time Communication) | Yes | ||||
| Pro:Centric Direct | Yes | ||||
| Pro:Centric V | Yes | ||||
| Pro:Centric Server | Yes | ||||
| Quick Menu (Customizable Portal) | Yes | ||||
| Pro:Idiom (DRM) | Yes | ||||
| Pro:Idiom Media (DRM) | Yes | ||||
| SMART FEATURES | webOS version | webOS 22 | |||
| Web Browser | Yes | ||||
| Magic Remote Compatibility | Yes (Ready) | ||||
| Multi-View | No | ||||
| AOD | No | ||||
| Mood Display | No | ||||
| Gallery Mode | Yes | ||||
| Home Office | No | ||||
| Wi-Fi | Yes | ||||
| Bluetooth | Yes | ||||
| Soft AP | Yes | ||||
| Screen Share | Yes | ||||
| DIAL | Yes | ||||
| Bluetooth Audio Playback | Yes | ||||
| HDMI-ARC | Yes (HDMI 2) | ||||
| IoT | Yes | ||||
| OTHER FEATURES | EzManager | Yes | |||
| USB Cloning | Yes | ||||
| Wake on RF | Yes | ||||
| WOL | Yes | ||||
| SNMP | Yes | ||||
| Diagnostics | Yes (IP Remote) | ||||
| HTNG-CEC (Version) | Yes (v1.4) | ||||
| Simplink(HDMI-CEC) (Version) | Yes (v1.4) | ||||
| IR Out | Yes (RS-232C, MPI) | ||||
| Multi IR Code | Yes | ||||
| Hotel Mode / PDM / Installer Menu | Yes | ||||
| Welcome Screen (Splash Image) | Yes | ||||
| Insert Image | Yes | ||||
| One Channel Map | Yes (LCM) | ||||
| External Speaker Out / Line Out | Yes (Ext. Speaker Out) | ||||
| Instant ON | Yes | ||||
| V-Lan Tag | Yes | ||||
| 32LN662V | |||||
| OTHER FEATURES | Mobile Remote | Yes | |||
| Port Block | Yes | ||||
| Lock mode | Yes (Limited) | ||||
| RJP (Remote Jack Pack) Compatibility | Yes | ||||
| b-LAN | No | ||||
| Conformal Coating | Yes | ||||
| Energy Saving mode | Yes | ||||
| NTP sync timer | Yes | ||||
| BEACON | Yes | ||||
| Video Tag | Yes (2 Videos) | ||||
| CONNECTIVITY | HDMI In | Yes (x2) | |||
| USB (Ver.) | Yes (x2 / v2.0) | ||||
| RF In | Yes | ||||
| AV In | Yes | ||||
| Digital Audio Out (Optical) | Yes | ||||
| External Speaker Out (3.5 mm) | Yes | ||||
| Audio Line Out (3.5 mm) | Yes | ||||
| Headphone Out (3.5 mm) | No | ||||
| RJ45 (Usage Purpose) | 2 (Ethernet, Aux) | ||||
| RS-232C (connector type) | Yes (D-Sub 9 pin) | ||||
| TV link Configuration (3.5 mm) | Yes | ||||
| LG SVC only (3.5 mm) | Yes | ||||
| MPI Port (RJ12) | Yes | ||||
| MECHANICAL | VESA Compatible | 200 x 200 mm | |||
| Kensington Lock | Yes | ||||
| Dimension with Stand (W x H x D) | N/A | ||||
| Dimension without Stand (W x H x D) |
29.1 x 17.4 x 3.3 in. 739 x 441 x 84 mm |
||||
| Dimension in Shipping (W x H x D) |
32.0 x 20.1 x 5.6 in. 812 x 510 x 142 mm |
||||
| Bezel Width (L/R/U/B, On Bezel) | 20.7 / 20.7 / 20.6 / 23.4 mm | ||||
| Bezel Width (L/R/U/B, Off Bezel) | 18.8 / 18.8 / 18.8 / 21.6 mm | ||||
| Weight with Stand | N/A | ||||
| Weight without Stand | 10.7 lbs. / 4.85 kg | ||||
| Weight in Shipping | 13.3 lbs. / 6.05 kg | ||||
| Front Color | Charcoal Black | ||||
| ELECTRICAL | Power Supply (Voltage, Hz) | 120 Vac, 50/60 Hz | |||
| Power Consumption(Max) | 51.5 W | ||||
| Power Consumption(Typ) | 40.2 W | ||||
| Standby Power Consumption | Less than 0.5 W | ||||
| WARRANTY & OTHER | Warranty | 3 Year Limited | |||
| UPC | 1 95174 04686 9 | ||||
| Regulatory & Standards | FCC, UL | ||||
| Remote Control | S-Con Type Included MMR Type Optional | ||||
| Power Cable | Yes (1.8 m / Angle type) | ||||
