LG UH5Q-ESpecs
| Category1 | Spec Items | 86UH5Q-E | 75UH5Q-E | 65UH5Q-E | 55UH5Q-E | 49UH5Q-E | 43UH5Q-E |
| Info | Product | Standard (UHD) | Standard (UHD) | Standard (UHD) | Standard (UHD) | Standard (UHD) | Standard (UHD) |
| Year | Y25 | Y25 | Y25 | Y25 | Y25 | Y25 | |
| Month | M07 | M07 | M07 | M06 | M07 | M07 | |
| PANEL | Screen Size (Inch) | 86" | 75" | 65" | 55" | 49" | 43" |
| Panel Technology | ADS | ADS | ADS | ADS | IPS | ADS | |
| Back Light Type | Edge | Edge | Edge | Edge | Edge | Edge | |
| Aspect Ratio | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | |
| Native Resolution | 3840 x 2160 (UHD) | 3840 x 2160 (UHD) | 3840 x 2160 (UHD) | 3840 x 2160 (UHD) | 3840 x 2160 (UHD) | 3840 x 2160 (UHD) | |
| Refresh Rate | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
| Brightness | 700nit (Typ.) | 500nit (Typ.) | 500nit (Typ.) | 500nit (Typ.) | 500nit (Typ.) | 500nit (Typ.) | |
| Contrast Ratio | 1,200:1 (Typ) | 1,200:1 (Typ) | 1,200:1 (Typ) | 1,200:1 (Typ) | 1,100:1 (Typ) | 1,200:1 (Typ.) | |
| Dynamic CR | 1,000,000:1 | 1,000,000:1 | 1,000,000:1 | 1,000,000:1 | 1,000,000:1 | 1,000,000:1 | |
| Color Gamut | BT709 95% | BT709 95% | BT709 95% | BT709 95% | BT709 95% | BT709 95% | |
| Viewing Angle (H x V) | 178 X 178 | 178 X 178 | 178 X 178 | 178 X 178 | 178 X 178 | 178 X 178 | |
| Color Depth (Number of Colors) | 10bit(D), 1.07Billion colors | 10bit(D), 1.07Billion colors | 10bit(D), 1.07Billion colors | 10bit(D), 1.07Billion colors | 10bit(D), 1.07Billion colors | 10bit(D), 1.07Billion colors | |
| Response Time | 8m (G to G) | 8m (G to G) | 8m (G to G) | 8m (G to G) | Tr : 8ms / Tf :10ms (Typ) | 8m (G to G) (Typ.) | |
| Surface Treatment (Haze) | 25%(Typ) | 25%(Typ) | 25%(Typ) | 25%(Typ) | 28%(Typ) | 25%(Typ) | |
| Life time | 50,000Hrs (Min.) | 50,000Hrs (Min.) | 50,000Hrs (Min.) | 50,000Hrs (Min.) | 50,000Hrs (Min.) | 50,000Hrs (Min.) | |
| Operation Hours (Hours/Day) | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 | |
| Portait / Landscape | O / O | O / O | O / O | O / O | O / O | O / O | |
| Transparency | X | X | X | X | X | X | |
| QWP (Quarter Wave Plate) | X | X | X | X | X | X | |
| Connectivity (Jack Interface) |
HDMI In | O(3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4 | O(3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4 | O(3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4 | O(3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4 | O(3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4 | O(3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4 |
| DP In | O(1), 3840x2160@60Hz, HDCP2.2/1.3 | O(1), 3840x2160@60Hz, HDCP2.2/1.3 | O(1), 3840x2160@60Hz, HDCP2.2/1.3 | O(1), 3840x2160@60Hz, HDCP2.2/1.3 | O(1), 3840x2160@60Hz, HDCP2.2/1.3 | O(1), 3840x2160@60Hz, HDCP2.2/1.3 | |
| DVI-D In | X | X | X | X | X | X | |
| RGB In | X | X | X | X | X | X | |
| Audio In | X | X | X | X | X | X | |
| RS232C In | O(1), 4pin Phone-jack | O(1), 4pin Phone-jack | O(1), 4pin Phone-jack | O(1), 4pin Phone-jack | O(1), 4pin Phone-jack | O(1), 4pin Phone-jack | |
| RJ45(LAN) In | O(1) | O(1) | O(1) | O(1) | O(1) | O(1) | |
| IR In | O(1) | O(1) | O(1) | O(1) | O(1) | O(1) | |
| USB In | USB2.0 Type A(2) | USB2.0 Type A(2) | USB2.0 Type A(2) | USB2.0 Type A(2) | USB2.0 Type A(2) | USB2.0 Type A(2) | |
| Power In (DC, From External Power) | X | X | X | X | X | X | |
| Power Loop In | X | X | X | X | X | X | |
| HDMI Out | X | X | X | X | X | X | |
| DP Out | X | X | X | X | X | X | |
| Audio Out | O(1) | O(1) | O(1) | O(1) | O(1) | O(1) | |
| Touch USB | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| External Speaker Out | X | X | X | X | X | X | |
| RS232C Out | O(1), 4pin Phone-jack | O(1), 4pin Phone-jack | O(1), 4pin Phone-jack | O(1), 4pin Phone-jack | O(1), 4pin Phone-jack | O(1), 4pin Phone-jack | |
| RJ45(LAN) Out | X | X | X | X | X | X | |
| IR Out | X (Support IR daisy chain via RS232C IN/OUT) | X (Support IR daisy chain via RS232C IN/OUT) | X (Support IR daisy chain via RS232C IN/OUT) | X (Support IR daisy chain via RS232C IN/OUT) | X (Support IR daisy chain via RS232C IN/OUT) | X (Support IR daisy chain via RS232C IN/OUT) | |
| Power Loop Out | X | X | X | X | X | X | |
| Daisy Chain | X | X | X | X | X | X | |
| Mechanical | Bezel Color | Black | Black | Black | Black | Black | Black |
| Bezel Width | Even bezel : 13.4mm | Even bezel : 12.9mm | Even bezel : 11.4mm | Even bezel : 11.4mm | Even bezel : 11.4mm | Even bezel : 11.4mm | |
| Weight (Head) | 53 kg | 35.7 kg | 21.1 kg | 14.3 kg | 11.4 kg | 9.4 kg | |
| Weight (Head+Stand) | X | X | X | X | X | X | |
| Packed Weight | 66.7 kg | 44.0 kg | 27.0 kg | 18.1 kg | 14.2 kg | 11.3 kg | |
| Monitor Dimensions (W x H x D) | 1928.8 x 1099.8 x 29.7mm | 1679.0 x 958.7 x 29.7mm | 1459.0 x 835.0 x 29.7mm | 1240.1 x 711.9 x 29.7mm | 1104.3 x 635.5 x 29.7mm | 971.7 x 561.0 x 29.7mm | |
| Monitor Dimension with Stand (W x H x D) | X | X | X | X | X | X | |
| Carton Dimensions (W x H x D) | 2100 x12500 x 253.0mm | 1820.0 x 1115.0 x 200.0mm | 1580.0 x 950.0 x 172.0mm | 1360.0 x 810.0 x 152.0mm | 1215.0 x 742.0 x 142.0mm | 1055.0 x 660.0 x 140.0mm | |
| Handle | X | X | X | X | X | X | |
| VESATM Standard Mount Interface | 600 x 400 | 600 x 400 | 300 x 300 | 300 x 300 | 300 x 300 | 200 x 200 | |
| Protection Glass | Thickness | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Degree of Protection | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tempered / Chemical strengthening | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Anti-Reflective | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Infrared - Resistance (IR) | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Shatter-Proof | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| HW Feature | Internal Memory (eMMC) | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| Wi-Fi/BT (Built-in) | O | O | O | O | O | O | |
| Temperature Sensor | O | O | O | O | O | O | |
| Auto Brightness Sensor | X | X | X | X | X | X | |
| Pixel Sensor | X | X | X | X | X | X | |
| Proximity Sensor | X | X | X | X | X | X | |
| Current Sensor | X | X | X | X | X | X | |
| BLU Sensor | X | X | X | X | X | X | |
| Humidity Sensor | X | X | X | X | X | X | |
| Acceleration(Gyro) Sensor | O | O | O | O | O | O | |
| Power Indicator | X | X | X | X | X | X | |
| Local Key Operation | O | O | O | O | O | O | |
| Camera (Built-in) | X | X | X | X | X | X | |
| MIC (Built-in) | X | X | X | X | X | X | |
| FAN (Built-in) | X | X | X | X | X | X | |
| SW Feature | OS Ver. (webOS) | webOS8.0 | webOS8.0 | webOS8.0 | webOS8.0 | webOS8.0 | webOS8.0 |
| Local Contents Scheduling | O | O | O | O | O | O | |
| Group Manager | O | O | O | O | O | O | |
| USB Plug & Play | O | O | O | O | O | O | |
| Fail over | O | O | O | O | O | O | |
| Booting Logo Image | O | O | O | O | O | O | |
| No Signal Image | O | O | O | O | O | O | |
| RS232C Sync | O | O | O | O | O | O | |
| Local Network Sync | O | O | O | O | O | O | |
| Backlight Sync | X | X | X | X | X | X | |
| PIP | O | O | O | O | O | O | |
| PBP | O(4) | O(4) | O(4) | O(4) | O(4) | O(4) | |
| Screen Share | O | O | O | O | O | O | |
| Video Tag | O(4) | O(4) | O(4) | O(4) | O(4) | O(4) | |
| Play via URL | O | O | O | O | O | O | |
| Screen Rotation | O | O | O | O | O | O | |
| External Input Rotation | O | O | O | O | O | O | |
| Gapless Playback | O | O | O | O | O | O | |
| Tile Mode Setting | O (Max. 15x15) | O (Max. 15x15) | O (Max. 15x15) | O (Max. 15x15) | O (Max. 15x15) | O (Max. 15x15) | |
| Setting Data Cloning | O | O | O | O | O | O | |
| SNMP | O | O | O | O | O | O | |
| ISM Method | O | O | O | O | O | O | |
| Auto Set ID | X | X | X | O | O | O | |
| Status Mailing | O | O | O | O | O | O | |
| Control Manager | O | O | O | O | O | O | |
| Cisco Certification | O (TBD) | O (TBD) | O (TBD) | O (TBD) | O (TBD) | O (TBD) | |
| Crestron Connected | O | O | O | O | O | O | |
| Smart Energy Saving | O | O | O | O | O | O | |
| PM mode | O | O | O | O | O | O | |
| Wake on LAN | O | O | O | O | O | O | |
| Network Ready | O | O | O | O | O | O | |
| Beacon | O | O | O | O | O | O | |
| HDMI-CEC | O | O | O | O | O | O | |
| SI Server Setting | O | O | O | O | O | O | |
| webRTC | O | O | O | O | O | O | |
| Pro:Idiom | O | O | O | O | O | O | |
| Brightness Compensation | X | X | X | X | X | X | |
| W/B Setting by Grey scale | X | X | X | X | X | X | |
| Scan Inversion | X | X | X | X | X | X | |
| Environment Conditions | Operation Temperature | 0 °C to 40 °C | 0 °C to 40 °C | 0 °C to 40 °C | 0 °C to 40 °C | 0 °C to 40 °C | 0 °C to 40 °C |
| Operation Humidity | 10 % to 80 % | 10 % to 80 % | 10 % to 80 % | 10 % to 80 % | 10 % to 80 % | 10 % to 80 % | |
| Power | Power Supply | AC 100-240V~, 50/60Hz | AC 100-240V~, 50/60Hz | AC 100-240V~, 50/60Hz | AC 100-240V~, 50/60Hz | AC 100-240V~, 50/60Hz | AC 100-240V~, 50/60Hz |
| Power Type | Built-In Power | Built-In Power | Built-In Power | Built-In Power | Built-In Power | Built-In Power | |
| Power Consumption | Typ. | 205W (TBD) | 160W (TBD) | 130W (TBD) | 103W | 83W (TBD) | 65W |
| Max. | 297W (TBD) | 247W (TBD) | 184W (TBD) | 154W | 134W (TBD) | 124W (TBD) | |
| BTU (British Thermal Unit) | 699 BTU/Hr(Typ.), 699 BTU/Hr(Max) (TBD) | 544 BTU/Hr(Typ.), 699 BTU/Hr(Max) (TBD) | 444 BTU/Hr(Typ.), 699 BTU/Hr(Max) (TBD) | 351 BTU/Hr(Typ.), 525 BTU/Hr(Max) | 283 BTU/Hr(Typ.), 457 BTU/Hr(Max) (TBD) | 222 BTU/Hr(Typ.), 423 BTU/Hr(Max) | |
| Smart Enegy Saving (70%) | 144W (TBD) | 112W (TBD) | 91W (TBD) | 72W | 58W (TBD) | 46W (TBD) | |
| DPM | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W | |
| Power off | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W | |
| SOUND | Speaker (Built-in) | O (10W X 2) | O (10W X 2) | O (10W X 2) | O (10W X 2) | O (10W X 2) | O (10W X 2) |
| CERTIFICATION | Safety | CB / NRTL | CB / NRTL | CB / NRTL | CB / NRTL | CB / NRTL | CB / NRTL |
| EMC | FCC Class "B" / CE / KC | FCC Class "B" / CE / KC | FCC Class "B" / CE / KC | FCC Class "B" / CE / KC | FCC Class "B" / CE / KC | FCC Class "B" / CE / KC | |
| ERP / Energy Star | O / O | O / O | O / O | O / O | O / O | O / O | |
| ePEAT(US only) | O / Carbon "Reducing CO2"(TBD) | O / Carbon "Reducing CO2"(TBD) | O / Carbon "Reducing CO2"(TBD) | O / Carbon "Reducing CO2"(TBD) | O / Carbon "Reducing CO2"(TBD) | O / Carbon "Reducing CO2"(TBD) | |
| OPS Compatibility | OPS Type compatible | X | X | X | X | X | X |
| OPS Power Built-in | X | X | X | X | X | X | |
| Software Compatibility | SuperSign CMS | O | O | O | O | O | O |
| SuperSign Control+ | O | O | O | O | O | O | |
| SuperSign WB | O | O | O | O | O | O | |
| SuperSign Cloud | O | O | O | O | O | O | |
| Promota | X | X | X | X | X | X | |
| Mobile CMS | O | O | O | O | O | O | |
| Connected Care | O | O | O | O | O | O | |
| Language | OSD | English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, Polski | English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, Polski | English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, Polski | English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, Polski | English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, Polski | English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, Polski |
| Accessory | Basic | Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, Cable Holder (For Power Cord), IR/Light sensor receiver(EU/EK Only), Magnetic sheet(2EA, EU/EK Only) | Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, Cable Holder (For Power Cord), IR/Light sensor receiver(EU/EK Only), Magnetic sheet(2EA, EU/EK Only) | Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, Cable Holder (For Power Cord), IR/Light sensor receiver(EU/EK Only), Magnetic sheet(2EA, EU/EK Only) | Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, Cable Holder (For Power Cord), IR/Light sensor receiver(EU/EK Only), Magnetic sheet(2EA, EU/EK Only) | Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, Cable Holder (For Power Cord), IR/Light sensor receiver(EU/EK Only), Magnetic sheet(2EA, EU/EK Only) | Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, Cable Holder (For Power Cord), IR/Light sensor receiver(EU/EK Only), Magnetic sheet(2EA, EU/EK Only) |
| Optional | Slim Wall Mount (WB21LMA/B), Normal Wall Mount (OLW480A/B), IR/Light sensor receiver (ACC-L) | Slim Wall Mount (WB21LMA/B), Normal Wall Mount (OLW480A/B), IR/Light sensor receiver (ACC-L) | Slim Wall Mount (WB21LMA/B), Normal Wall Mount (OLW480A/B), IR/Light sensor receiver (ACC-L) | Slim Wall Mount (WB21LMA/B), Normal Wall Mount (OLW480A/B), IR/Light sensor receiver (ACC-L) | Slim Wall Mount (WB21LMA/B), Normal Wall Mount (OLW480A/B), IR/Light sensor receiver (ACC-L) | Slim Wall Mount (WB21LMA/B), Normal Wall Mount (LSW240A/B), IR/Light sensor receiver (ACC-L) |
