LG US660H9 Specifications
55US660H9 | 50US660H9 | 43US660H9 | |
Diagonal Size | 55" | 50" | 43" |
Resolution | 3,840 x 2,160 (UHD) | 3,840 x 2,160 (UHD) | 3,840 x 2,160 (UHD) |
Backlight Unit Type | Direct | Direct | Direct |
Brightness | 400 nits | 400 nits | 400 nits |
Dynamic Contrast Ratio | 1,000,000:1 | 1,000,000:1 | 1,000,000:1 |
Refresh Rate | 60 Hz | 60 Hz | 60 Hz |
Response Time (G to G) | 8 ms | 8 ms | 8 ms |
Life Span | 30,000 hours | 30,000 hours | 30,000 hours |
HDR_HDR 10 Pro | Yes | Yes | Yes |
HDR_HLG | Yes | Yes | Yes |
UHD Contents Streaming Support | USB / IP / HDMI / RF | USB / IP / HDMI / RF | USB / IP / HDMI / RF |
Tru 4K Upscaler | Yes | Yes | Yes |
Digital (Terrestrial, Cable, Satellite) | ATSC, Clear QAM | ATSC, Clear QAM | ATSC, Clear QAM |
Analog (NTSC / SECAM / PAL) | NTSC | NTSC | NTSC |
MPEG-2 / MPEG-4 H.264 Decoding | Yes | Yes | Yes |
Closed Caption | Yes | Yes | Yes |
Speaker (Sound Output) | 10 W + 10 W | 10 W + 10 W | 10 W + 10 W |
Speaker System | 2.0 ch | 2.0 ch | 2.0 ch |
AI Sound | Yes | Yes | Yes |
One Touch Sound Tuning | Yes | Yes | Yes |
LG Sound Sync | Optical/Bluetooth Wireless | Optical/Bluetooth Wireless | Optical/Bluetooth Wireless |
Pro:Centric Data Streaming (IP & RF) | Yes | Yes | Yes |
HCAP (GEM / FLASH / HTML) | GEM / HTML5 | GEM / HTML5 | GEM / HTML5 |
Pro:Centric IP Return Path | Yes | Yes | Yes |
Multicast / Unicast Ready | Yes / Yes | Yes / Yes | Yes / Yes |
Pro:Centric webRTC (Real Time Communication) |
Yes with Javascript | Yes with Javascript | Yes with Javascript |
Pro:Centric Direct (HTML) | Yes | Yes | Yes |
Pro:Centric Application (Java) | Yes | Yes | Yes |
Quick Menu Version | 4 | 4 | 4 |
Pro:Idiom DRM (S/W, Mobile, Lite) | Yes | Yes | Yes |
Gallery Mode | Yes | Yes | Yes |
Web Browser | Yes | Yes | Yes |
CP App | Yes | Yes | Yes |
Magic Motion Remote (MMR) Compatibility | Yes | Yes | Yes |
SW Clock (World Clock / Alarm) | Yes | Yes | Yes |
SoftAP | Yes | Yes | Yes |
Wi-Fi | Yes | Yes | Yes |
Screen Share (Miracast / WiDi) | Yes | Yes | Yes |
Smart Share (DLNA) | Yes | Yes | Yes |
LG Connect (LG TV Plus App) | Yes | Yes | Yes |
Dial | Yes | Yes | Yes |
Beacon | Yes | Yes | Yes |
Bluetooth Sound Sync | Yes | Yes | Yes |
Mobile Connection Overlay | Yes | Yes | Yes |