Samsung OHDX Series Specs
| Model | OH55DX-S | OH46DX | |||
| Display Panel | Diagonal Size | Class | 55" | 46" | |
| Measured | 54.6" / 138.7cm | 45.9"/ 116.8cm | |||
| Resolution | 1920 x 1080 (16:9) | 1920 x 1080 (16:9) | |||
| Brightness(Typ.) | 3,500 nit (peak 4,000 nit) | 3,500 nit (Peak 4,000nit) | |||
| Orientation | Landscape / Portrait | Landscape / Portrait | |||
| Haze | 0% | 0% | |||
| Contrast Ratio (Typ.) | 6,000:1 | 6,000:1 | |||
| Type | VA | VA | |||
| Active Display Area (mm) | 1209.60(H) x 680.40(V) | 1018.08(H) x 572.67(V) | |||
| Pixel Pitch (mm) | 0.630 x 0.630 | 0.53 x0.53 | |||
| Color Gamut | 72% | 72% | |||
| Operation Hour | 24/7 | 24/7 | |||
| Connectivity / Sound | INPUT | VIDEO | HDMI 2.0 (2), HDBaseT (LAN Common) | HDMI 2.0 (2), HDBaseT (LAN Common) | |
| HDCP | HDCP 2.2 | HDCP 2.2 | |||
| AUDIO | N/A | N/A | |||
| USB | USB (2) | USB (2) | |||
| OUTPUT | VIDEO | N/A | N/A | ||
| AUDIO | Stereo mini Jack | Stereo mini Jack | |||
| USB | N/A | N/A | |||
| WiFi / BT | Yes (External Module) | Yes (External Module) | |||
| EXTERNAL CONTROL | RS232C (In/Out), RJ45 (In/Out), HDBaseT | RS232C (In/Out), RJ45 (In/Out), HDBaseT | |||
| Speaker | N/A | N/A | |||
| Mechanical Spec | Dimension (mm / in.) | Set | 1260.6 x 731.4 x 69.0 mm / 49.6 x 28.8 x 2.7 in. | 1069 x 623.6 x 69 mm / 42 x 24.5 x 2.7 in. | |
| Package | TBD | TBD | |||
| Weight (kg / lbs.) | Set | TBD | TBD | ||
| Package | TBD | TBD | |||
| VESA Mount | 1186 x 560 | 995 x 500 | |||
| VESA Mount Screw, Hole Depth (Min~Max) | M8, 9~11 | M8, 9~11 | |||
| Bezel Width (mm) | 24.9mm | 24.9mm | |||
| Design | Bezel Color | Black | Black | ||
| Features | Key | Power-box Integrated, IP56 Outdoor, Built-in MagicInfo Player S9, TEP, VXT Player | Power-box Integrated, IP56 Outdoor, Built-in MagicInfo Player S10, TEP, SmartThings, VXT Player | ||
| Internal Player | Operating System | Tizen 6.5 | Tizen 8.0 | ||
| Processor | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU | Cortex A72 1.7GHz Quad-Core CPU | |||
| Storage (FDM) |
8GB (3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available) |
8GB (3.88GB Occupied by O/S, 4.12GB Available) |
|||
| Special | H/W | IP56, IK-10, Polarized Sunglasses Viewable, Brightness Sensor, Temperature Sensor, Kensington Lock | IP56, IK-10, Polarized Sunglasses Viewable, Brightness Sensor, Temperature Sensor, Kensington Lock | ||
| S/W |
Auto Source Switching and Recovery RJ45 MDC MS365, Vmware |
Auto Source Switching and Recovery RJ45 MDC MS365, Vmware |
|||
| Certification | Safety | 60950-1, 62368-1 | 60950-1, 62368-1 | ||
| EMC | Class A | Class A | |||
| Environment | N/A | N/A | |||
| IP Rating | TBD | TBD | |||
| Security | N/A | N/A | |||
| Power | Power Supply | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz | AC 100 - 240 V, 50/60 Hz | ||
| Power Consumption | Max [W/h] | TBD | TBD | ||
| Typical [W/h] | TBD | TBD | |||
| Sleep mode [W/h] | 0.5 | 0.5 | |||
| Operating Condition | Temperature | TBD | TBD | ||
| Relative Humidity | 10~80% (Non-condensing) | 10~80% (Non-condensing) | |||
| Accessories | Included |
Quick Setup Guide Warranty Card Power Cord Remote Controller + Batteries WiFi |
Quick Setup Guide Warranty Card Power Cord Remote Controller + Batteries |
||
