Samsung UDE-P Series Specifications
D46E-P Set Dimension (W x H x D)(mm) : 1022.1x 576.6 x 97.4
Panel – UD46E-P
| DIAGONAL SIZE | 46″ | TYPE | D-LED DID |
|---|---|---|---|
| RESOLUTION | 1920 X 1080(FHD) | PIXEL PITCH(MM) | 0.53025mm(H)*0.53025mm(V) |
| ACTIVE DISPLAY AREA(MM) | 1018.08mm*572.67mm | BRIGHTNESS(TYP.) | 700 nit |
| CONTRAST RATIO | 3500:1 | VIEWING ANGLE(H/V) | 178/178 |
| RESPONSE TIME(G-TO-G) | 8ms | DISPLAY COLORS | 8 bit – 16.7M |
| COLOR GAMUT | 72% | ||
Display – UD46E-P
| DYNAMIC C/R | 10,000:1 | H-SCANNING FREQUENCY | 30kHz ~ 81kHz |
|---|---|---|---|
| V-SCANNING FREQUENCY | 48Hz ~ 75Hz | MAXIMUM PIXEL FREQUENCY | 148.5MHz |
Sound
| SPEAKER TYPE | N/A | ||
|---|---|---|---|
Connectivity – UD46E-P
| INPUT | RGB | Analog D-SUB, DVI-D, Display Port 1.2 |
|---|---|---|
| VIDEO | HDMI1,HDMI2, Component(CVBS Common) | |
| AUDIO | Stereo mini Jack | |
| USB | USB 2.0 x 1 | |
| OUTPUT | RGB | DP1.2(Loop-out) |
| VIDEO | N/A | |
| AUDIO | Stereo mini Jack | |
| POWER OUT | N/A | |
| EXTERNAL CONTROL | RS232C(in/out), RJ45 | |
| EXTERNAL SENSOR | Detachable type(IR, Ambient) | |
Power – UD46E-P
| TYPE | Internal | |
|---|---|---|
| POWER SUPPLY | AC 100 – 240 V~ (+/- 10 %), 50/60 Hz | |
| POWER CONSUMPTION | MAX[W/H] | 187.0 |
| TYPICAL[W/H] | 135.0 | |
| BTU(MAX) | 638.0 | |
| SLEEP MODE | less than 0.5W | |
| OFF MODE | less than 0.5W | |
Mechanical Specification – UD46E-P
| DIMENSION (MM) | SET | 1022.1x 576.6 x 97.4 |
|---|---|---|
| PACKAGE | 1160 X 715 X 280 | |
| WEIGHT (KG) | SET | 16.2kg |
| PACKAGE | 22.4kg (TBD) | |
| PACKAGE | N/A | |
| VESA MOUNT | 600 * 400 (mm) | |
| PROTECTION GLASS | N/A | |
| STAND TYPE | N/A | |
| MEDIA PLAYER OPTION TYPE | SBB-C/DA/DI (Slide In) | |
| BEZEL WIDTH (MM) | 2.3mm(U/L), 1.2mm(R/B) | |
Operation – UD46E-P
| RECOMMENDED USAGE HOURS | 24/7 | ||
|---|---|---|---|
| OPERATING TEMPERATURE | 0.0 ℃ ~ 40.0 ℃ | HUMIDITY | 10.0 % ~ 80.0 % |
Feature – UD46E-P
| KEY FEATURES | Ultra Narrow Bezel | |
|---|---|---|
| SPECIAL FEATURES | ACM Support(Advanced Color Management), Magic Clone(to USB), Auto Source Switching & Recovery, Haze 44%, Temperature Sensor, RS232C/RJ45 MDC,Plug and Play (DDC2B), PIP/PBP, Video Wall(15×15(OSD)), Video Wall Daisy Chain(10×10), Pivot Display, Image Rotation, Button Lock, DP 1.2 Digital Daisy Chain(Supporting MST 2×2 UHD Resolution), Smart Scheduling, Smart F/W update, Clock Battery(80hrs Clock Keeping) Built In MagicInfo(MagicInfo Player S3) |
|
| INTERNAL PLAYER | PROCESSOR | Cortex-A9 1GHz Quad Core CPU |
| ON-CHIP CACHE MEMORY | L1 (I/D) : 32KB / 32KB L2 (Unified) : 1MB | |
| CLOCK SPEED | 1GHz CPU Quad | |
| MAIN MEMORY INTERFACE | 1.5GB Dual 48bit DDR3-933 (1866MHz) | |
| GRAPHICS | 2D & 3D Graphics Engine – Up to 1920×1080. 32bpp – Supports OpenGL ES | |
| STORAGE (FDM) | 8GB (2.65GB Occupied by O/S, 5.35GB Available) | |
| MULTIMEDIA | Video Decoder – MPEG-1/2, H.264/AVC (Dual) – VC-1, JPEG, PNG,VP8 Audio DSP (Decoder) – AC3 (DD), MPEG, DTS and etc. | |
| IO PORTS | USB 2.0 | |
| OPERATING SYSTEM | Samsung Proprietary OS(VDLinux) | |
Certification
| SAFETY | UL (USA) : UL 60950-1 CSA (Canada) : CSA C22.2 No. 60950-1 TUV (Germany) : EN60950-1 NEMKO (Norway) : EN60950-1 KC (Korea) : K60950-1 CCC (China) : GB4943.1-2011 PSB (Singapore) : IEC60950-1 GOST (Russia) : IEC60950-1, EN55022 SIQ (Slovenia) : IEC60950-1, EN55022 PCBC (Poland) : IEC60590-1, EN55022 NOM (Mexico) : NOM-019-SCFI-1993 IRAM (Argentina) :IEC60950-1 SASO (Saudi Arabia) : IEC60950-1 |
|---|---|
| EMC | FCC (USA) FCC Part 15, Subpart B class A CE (Europe) EN55022, EN55024 VCCI (Japan) V-3 (CISPR22) KCC (Korea) :KN22, KN24 BSMI (Taiwan) : CNS13438 (CISPR22) C-Tick (Australia) : AS/NZS3548 (CISPR22) CCC(China) :GB9254-2008, GB17625.1-2012 |
| ENVIRONMENT | ENERGY STAR 6.0 (USA) |
Accessory
| INCLUDED | Quick Setup Guide, Warranty Card, DP cable, Power Cord, Remote Controller, Batteries, | |
|---|---|---|
| OPTIONAL | STAND | N/A |
| MOUNT | WMN-46VD | |
| SPECIALTY | MID-UD46DS | |
Media Player
| MEDIA PLAYER | SBB (Optional, SIM Type)Signage player box (SBB-SS08EL1) |
|---|
