Model Specifications
4K UHD
Resolution
55"
Screen Size
Edge-Lit LED
Display Technology
24/7
Run Time
500 nit
Brightness
3 Year
Warranty
| 65UH5Q-E | 55UH5Q-E | 49UH5Q-E | 43UH5Q-E |
| Standard (UHD) | Standard (UHD) | Standard (UHD) | Standard (UHD) |
| Y25 | Y25 | Y25 | Y25 |
| M07 | M06 | M07 | M07 |
| 65" | 55" | 49" | 43" |
| ADS | ADS | IPS | ADS |
| Edge | Edge | Edge | Edge |
| 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
| 3840 x 2160 (UHD) | 3840 x 2160 (UHD) | 3840 x 2160 (UHD) | 3840 x 2160 (UHD) |
| 60Hz | 60Hz | 60Hz | 60Hz |
| 500nit (Typ.) | 500nit (Typ.) | 500nit (Typ.) | 500nit (Typ.) |
| 1,200:1 (Typ) | 1,200:1 (Typ) | 1,100:1 (Typ) | 1,200:1 (Typ.) |
| 1,000,000:1 | 1,000,000:1 | 1,000,000:1 | 1,000,000:1 |
| BT709 95% | BT709 95% | BT709 95% | BT709 95% |
| 178 X 178 | 178 X 178 | 178 X 178 | 178 X 178 |
| 10bit(D), 1.07Billion colors | 10bit(D), 1.07Billion colors | 10bit(D), 1.07Billion colors | 10bit(D), 1.07Billion colors |
| 8m (G to G) | 8m (G to G) | Tr : 8ms / Tf :10ms (Typ) | 8m (G to G) (Typ.) |
| 25%(Typ) | 25%(Typ) | 28%(Typ) | 25%(Typ) |
| 50,000Hrs (Min.) | 50,000Hrs (Min.) | 50,000Hrs (Min.) | 50,000Hrs (Min.) |
| 24/7 | 24/7 | 24/7 | 24/7 |
| O / O | O / O | O / O | O / O |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X |
| O(3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4 | O(3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4 | O(3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4 | O(3), 3840x2160@60Hz, HDCP 2.2/1.4 |
| O(1), 3840x2160@60Hz, HDCP2.2/1.3 | O(1), 3840x2160@60Hz, HDCP2.2/1.3 | O(1), 3840x2160@60Hz, HDCP2.2/1.3 | O(1), 3840x2160@60Hz, HDCP2.2/1.3 |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X |
| O(1), 4pin Phone-jack | O(1), 4pin Phone-jack | O(1), 4pin Phone-jack | O(1), 4pin Phone-jack |
| O(1) | O(1) | O(1) | O(1) |
| O(1) | O(1) | O(1) | O(1) |
| USB2.0 Type A(2) | USB2.0 Type A(2) | USB2.0 Type A(2) | USB2.0 Type A(2) |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X |
| O(1) | O(1) | O(1) | O(1) |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| X | X | X | X |
| O(1), 4pin Phone-jack | O(1), 4pin Phone-jack | O(1), 4pin Phone-jack | O(1), 4pin Phone-jack |
| X | X | X | X |
| X (Support IR daisy chain via RS232C IN/OUT) | X (Support IR daisy chain via RS232C IN/OUT) | X (Support IR daisy chain via RS232C IN/OUT) | X (Support IR daisy chain via RS232C IN/OUT) |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X |
| Black | Black | Black | Black |
| Even bezel : 11.4mm | Even bezel : 11.4mm | Even bezel : 11.4mm | Even bezel : 11.4mm |
| 21.1 kg | 14.3 kg | 11.4 kg | 9.4 kg |
| X | X | X | X |
| 27.0 kg | 18.1 kg | 14.2 kg | 11.3 kg |
| 1459.0 x 835.0 x 29.7mm | 1240.1 x 711.9 x 29.7mm | 1104.3 x 635.5 x 29.7mm | 971.7 x 561.0 x 29.7mm |
| X | X | X | X |
| 1580.0 x 950.0 x 172.0mm | 1360.0 x 810.0 x 152.0mm | 1215.0 x 742.0 x 142.0mm | 1055.0 x 660.0 x 140.0mm |
| X | X | X | X |
| 300 x 300 | 300 x 300 | 300 x 300 | 200 x 200 |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| 16GB | 16GB | 16GB | 16GB |
| O | O | O | O |
| O | O | O | O |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X |
| O | O | O | O |
| X | X | X | X |
| O | O | O | O |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X |
| webOS8.0 | webOS8.0 | webOS8.0 | webOS8.0 |
| O | O | O | O |
| O | O | O | O |
| O | O | O | O |
| O | O | O | O |
| O | O | O | O |
| O | O | O | O |
| O | O | O | O |
| O | O | O | O |
| X | X | X | X |
| O | O | O | O |
| O(4) | O(4) | O(4) | O(4) |
| O | O | O | O |
| O(4) | O(4) | O(4) | O(4) |
| O | O | O | O |
| O | O | O | O |
| O | O | O | O |
| O | O | O | O |
| O (Max. 15x15) | O (Max. 15x15) | O (Max. 15x15) | O (Max. 15x15) |
| O | O | O | O |
| O | O | O | O |
| O | O | O | O |
| X | O | O | O |
| O | O | O | O |
| O | O | O | O |
| O (TBD) | O (TBD) | O (TBD) | O (TBD) |
| O | O | O | O |
| O | O | O | O |
| O | O | O | O |
| O | O | O | O |
| O | O | O | O |
| O | O | O | O |
| O | O | O | O |
| O | O | O | O |
| O | O | O | O |
| O | O | O | O |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X |
| 0 °C to 40 °C | 0 °C to 40 °C | 0 °C to 40 °C | 0 °C to 40 °C |
| 10 % to 80 % | 10 % to 80 % | 10 % to 80 % | 10 % to 80 % |
| AC 100-240V~, 50/60Hz | AC 100-240V~, 50/60Hz | AC 100-240V~, 50/60Hz | AC 100-240V~, 50/60Hz |
| Built-In Power | Built-In Power | Built-In Power | Built-In Power |
| 130W (TBD) | 103W | 83W (TBD) | 65W |
| 184W (TBD) | 154W | 134W (TBD) | 124W (TBD) |
| 444 BTU/Hr(Typ.), 699 BTU/Hr(Max) (TBD) | 351 BTU/Hr(Typ.), 525 BTU/Hr(Max) | 283 BTU/Hr(Typ.), 457 BTU/Hr(Max) (TBD) | 222 BTU/Hr(Typ.), 423 BTU/Hr(Max) |
| 91W (TBD) | 72W | 58W (TBD) | 46W (TBD) |
| 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W |
| 0.5W | 0.5W | 0.5W | 0.5W |
| O (10W X 2) | O (10W X 2) | O (10W X 2) | O (10W X 2) |
| CB / NRTL | CB / NRTL | CB / NRTL | CB / NRTL |
| FCC Class "B" / CE / KC | FCC Class "B" / CE / KC | FCC Class "B" / CE / KC | FCC Class "B" / CE / KC |
| O / O | O / O | O / O | O / O |
| O / Carbon "Reducing CO2"(TBD) | O / Carbon "Reducing CO2"(TBD) | O / Carbon "Reducing CO2"(TBD) | O / Carbon "Reducing CO2"(TBD) |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X |
| O | O | O | O |
| O | O | O | O |
| O | O | O | O |
| O | O | O | O |
| X | X | X | X |
| O | O | O | O |
| O | O | O | O |
| English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, Polski | English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, Polski | English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, Polski | English, French, German, Spanish, Italian, Korean, Chinese(Simplified), Chinese(Original), Portugues(Brazil), Swedish, Finnish, Norwegian, Danish, Russian, Japanese, Portugues(Europe), Dutch, Czech, Greek, Türkçe, Arabic, Polski |
| Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, Cable Holder (For Power Cord), IR/Light sensor receiver(EU/EK Only), Magnetic sheet(2EA, EU/EK Only) | Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, Cable Holder (For Power Cord), IR/Light sensor receiver(EU/EK Only), Magnetic sheet(2EA, EU/EK Only) | Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, Cable Holder (For Power Cord), IR/Light sensor receiver(EU/EK Only), Magnetic sheet(2EA, EU/EK Only) | Remote Controller(include battery 2ea), Power Cord, QSG, Regulation Book, Phone to RS232C Gender, Cable Holder (For Power Cord), IR/Light sensor receiver(EU/EK Only), Magnetic sheet(2EA, EU/EK Only) |
| Slim Wall Mount (WB21LMA/B), Normal Wall Mount (OLW480A/B), IR/Light sensor receiver (ACC-L) | Slim Wall Mount (WB21LMA/B), Normal Wall Mount (OLW480A/B), IR/Light sensor receiver (ACC-L) | Slim Wall Mount (WB21LMA/B), Normal Wall Mount (OLW480A/B), IR/Light sensor receiver (ACC-L) | Slim Wall Mount (WB21LMA/B), Normal Wall Mount (LSW240A/B), IR/Light sensor receiver (ACC-L) |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X |
| O(Max 15˚ degree, 40℃ temperature) (TBD) | O(Max 15˚ degree, 40℃ temperature) (TBD) | O(Max 15˚ degree, 40℃ temperature) (TBD) | O(Max 15˚ degree, 40℃ temperature) (TBD) |
| IP5X | IP5X | IP5X | IP5X |
| O(Partial space coating) | O(Partial space coating) | O(Partial space coating) | O(Partial space coating) |
| X | X | X | X |
| X | X | X | X |
The UH5Q-E Series
Key Features
FAQ
- Quality and Performance: Professional displays are typically built to higher standards with superior image quality and performance. They often feature advanced technologies like high color accuracy, wider color gamut, deeper black levels, and better image processing capabilities.
- Durability and Reliability: Professional displays are engineered to withstand continuous and demanding use in commercial environments. They are built with higher-quality components, have better heat management systems, and are designed to operate for extended hours without compromising performance or longevity.
- Connectivity and Customization: Professional displays often offer a wider range of input and output options to accommodate various professional devices and workflows. They may include specialized ports for connecting professional-grade cameras, video editing equipment, and other peripherals.
Read more...
Call us at (866) 469-7111 for an unbiased, no obligation consultation.
- VIP Pricing: Our volume grants us access to the best manufacturer pricing in the industry.
- Service: We offer free, unbiased project consultation and a dedicated, experienced project manager.
- Extras: We adapt to your project needs - KniTec can handle your warranty claims, installation, and content creation.
Learn More about the KniTec Difference